Commonly used flanges on equipment or pipelines.
DIN FLANGE
DIN2527 PN6 DN10~DN500 DIN2631 PN6 DN10~DN2600
DIN2527 PN10 DN10~DN500 DIN2632 PN10 DN10~DN2600
DIN2527 PN16 DN10~DN500 DIN2633 PN16 DN10~DN2000
DIN2527 PN25 DN10~DN500 DIN2634 PN25 DN10~DN1000
DIN2527 PN40 DN10~DN500 DIN2635 PN40 DN10~DN500
DIN2527 PN64 DN10~DN400 DIN2636 PN64 DN10~DN2400
DIN2527 PN100 DN10~DN350 DIN2637 PN100 DN10~DN350
DIN2566 PN16 DN6~DN100 DIN2642 PN10 DN10~DN800
DIN2573 PN6 DN10~DN500 DIN2655 PN25 DN10~DN500
DIN2576 PN10 DN10~DN500 DIN2656 PN40 DN10~DN400
DIN2512 DIN2513
DIN2514 DIN2519
DIN2526 C DIN2559
DIN2558/DIN2561 DIN2565~DIN2569
DIN2573 DIN2576
DIN2527~DIN2529 DIN2638
DIN2501 PN10 DN10~DN500 DIN2673 PN10 DN10~DN1200
Tube | Flange | Collarino | Gradino | Foratura | Weight of a flange (7.85 Kg/dm³) | |||||||||||
Nominated Diameter | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Number | Vite | d2 | Kg | |
ISO Series 1 | DIN Series 2 | |||||||||||||||
15 | - | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.648 |
21.3 | - | 32 | ||||||||||||||
20 | - | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.952 |
26.9 | - | 40 | ||||||||||||||
25 | - | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.14 |
33.7 | - | 45 | ||||||||||||||
32 | - | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1.69 |
42.4 | - | 56 | ||||||||||||||
40 | - | 44.5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 1.86 |
48.3 | - | 64 | ||||||||||||||
50 | - | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2.53 |
60.3 | - | 75 | ||||||||||||||
65 | 76.1 | - | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3.06 |
80 | 88.9 | - | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3.2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3.7 |
100 | - | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3.6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4.62 |
114.3 | - | 131 | ||||||||||||||
125 | - | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6.3 |
139.7 | - | 156 | ||||||||||||||
150 | - | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4.5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M20 | 22 | 7.75 |
168.3 | - | 184 | ||||||||||||||
200 | 219.1 | - | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5.9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 8 | M20 | 22 | 11.3 |
250 | - | 267 | 395 | 26 | 350 | 68 | 285 | 6.3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M20 | 22 | 14.7 |
273 | - | 292 | ||||||||||||||
300 | 323.9 | - | 445 | 26 | 400 | 68 | 344 | 7.1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | M20 | 22 | 17.4 |
350 | 355.6 | - | 505 | 26 | 480 | 68 | 385 | 7.1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | M20 | 22 | 23.6 |
- | 368 | 21.6 | ||||||||||||||
400 | 406.4 | - | 565 | 26 | 515 | 72 | 440 | 7.1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | M24 | 26 | 28.6 |
- | 419 | 26.2 | ||||||||||||||
(450) | 457 | - | 615 | 28 | 565 | 72 | 488 | 7.1 | 12 | 16 | 532 | 4 | 20 | M24 | 26 | 31.5 |
500 | 508 | - | 670 | 28 | 620 | 75 | 542 | 7.1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | M24 | 26 | 38.1 |
600 | 610 | - | 780 | 28 | 725 | 80 | 642 | 7.1 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | M27 | 30 | 44.6 |
700 | 711 | - | 895 | 30 | 840 | 80 | 745 | 8 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | M27 | 30 | 62.4 |
800 | 813 | - | 1015 | 32 | 950 | 90 | 850 | 8 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | M30 | 33 | 84.1 |
900 | 914 | - | 1115 | 34 | 1050 | 95 | 950 | 10 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 28 | M30 | 33 | 96.5 |
1000 | 1016 | - | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 1052 | 10 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 28 | M33 | 36 | 115 |
1200 | 1220 | - | 1455 | 38 | 1380 | 115 | 1255 | 11 | 16 | 25 | 1330 | 5 | 32 | M36 | 39 | 182 |
1400 | 1420 | - | 1675 | 42 | 1590 | 120 | 1460 | 12 | 16 | 25 | 1535 | 5 | 36 | M39 | 42 | 248 |
1600 | 1620 | - | 1915 | 46 | 1820 | 130 | 1665 | 14 | 16 | 25 | 1760 | 5 | 40 | M45 | 48 | 347 |
1800 | 1820 | - | 2115 | 50 | 2020 | 140 | 1888 | 15 | 16 | 30 | 1960 | 5 | 44 | M45 | 48 | 430 |
2000 | 2020 | - | 2325 | 54 | 2230 | 150 | 2072 | 16 | 16 | 30 | 2170 | 5 | 48 | M45 | 48 | 530 |
2200 | 2220 | - | 2550 | 58 | 2440 | 160 | 2275 | 18 | 18 | 35 | 2370 | 6 | 52 | M52 | 56 | 658 |
2400 | 2420 | - | 2760 | 62 | 2650 | 170 | 2478 | 20 | 18 | 35 | 2570 | 6 | 56 | M52 | 56 | 825 |
2600 | 2620 | - | 2960 | 66 | 2850 | 180 | 2680 | 22 | 18 | 40 | 2780 | 6 | 60 | M52 | 56 | 979 |
2800 | 2820 | - | 3180 | 70 | 3070 | 190 | 2882 | 22 | 18 | 40 | 3000 | 6 | 64 | M52 | 56 | 1156 |
3000 | 3020 | - | 3405 | 75 | 3290 | 200 | 3085 | 24 | 18 | 45 | 3210 | 6 | 68 | M56 | 62 | 1402 |
KIDY is a service-oriented enterprise with a complete range of steel grades; Regular steel grades, regular specifications, and other specifications are available for long-term delivery of flange blanks for fast delivery. The packaging is made in export wooden boxes, and special size requirements can be customized.
Customer Satisfaction Is Our Honor. Feel free to enquiry us any questions of pipeline materials.