Stainless Steel Flanges BS4504 Flanges adopts forging process, specification: DN10-DN600; Normal pressure 6; 10; 16; 25; 40bar; Suitable for liquid, particle, and gas transportation pipelines, such as chemical, refining, boilers, electricity, food, and other fields.
Nom. Size | Pipe O.D d1 | Flange | Raised face | Bolting | Drilling | Neck | Spigot d9 | Boss | |||||||||
D | b | b1 | h | h1 | d4 | f | No. | d₂ | k | d3 | h₂ ≈ | r | d3 | ||||
10 | 17.2 | 75 | 12 | 12 | 20 | 28 | 35 | 2 | M10 | 4 | 11 | 50 | 26 | 6 | 4 | - | 25 |
15 | 21.3 | 80 | 12 | 12 | 20 | 30 | 40 | 2 | M10 | 4 | 11 | 55 | 30 | 6 | 4 | - | 30 |
20 | 26.9 | 90 | 14 | 14 | 24 | 32 | 50 | 2 | M10 | 4 | 11 | 65 | 38 | 6 | 4 | - | 40 |
25 | 33.7 | 100 | 14 | 14 | 24 | 35 | 60 | 2 | M10 | 4 | 11 | 75 | 42 | 6 | 4 | - | 50 |
32 | 42.4 | 120 | 14 | 16 | 26 | 35 | 70 | 2 | M12 | 4 | 14 | 90 | 55 | 6 | 6 | - | 60 |
40 | 48.3 | 130 | 14 | 16 | 26 | 38 | 80 | 3 | M12 | 4 | 14 | 100 | 62 | 7 | 6 | - | 70 |
50 | 60.3 | 140 | 14 | 16 | 28 | 38 | 90 | 3 | M12 | 4 | 14 | 110 | 74 | 8 | 6 | - | 80 |
65 | 76.1 | 160 | 14 | 16 | 32 | 38 | 110 | 3 | M12 | 4 | 14 | 130 | 88 | 9 | 6 | 55 | 100 |
80 | 88.9 | 190 | 16 | 18 | 34 | 42 | 128 | 3 | M16 | 4 | 18 | 150 | 102 | 10 | 8 | 70 | 110 |
100 | 114.3 | 210 | 16 | 18 | 40 | 45 | 148 | 3 | M16 | 4 | 18 | 170 | 130 | 10 | 8 | 90 | 130 |
125 | 139.7 | 240 | 18 | 20 | 44 | 48 | 178 | 3 | M16 | 8 | 18 | 200 | 155 | 10 | 8 | 115 | 160 |
150 | 168.3 | 265 | 18 | 20 | 44 | 48 | 202 | 3 | M16 | 8 | 18 | 225 | 184 | 12 | 10 | 140 | 185 |
200 | 219.1 | 320 | 20 | 22 | 44 | 55 | 258 | 3 | M16 | 8 | 18 | 280 | 236 | 15 | 10 | 190 | - |
250 | 273.0 | 375 | 22 | 24 | 44 | 60 | 312 | 3 | M16 | 12 | 18 | 335 | 290 | 15 | 12 | 237 | - |
300 | 323.9 | 440 | 22 | 24 | 44 | 62 | 365 | 4 | M20 | 12 | 22 | 395 | 342 | 15 | 12 | 285 | - |
350 | 355.6 | 490 | 22 | 26 | - | 62 | 415 | 4 | M20 | 12 | 22 | 445 | 385 | 15 | 12 | 332 | - |
400 | 406.4 | 540 | 22 | 28 | - | 65 | 465 | 4 | M20 | 16 | 22 | 495 | 438 | 15 | 12 | 380 | - |
450 | 457.2 | 595 | 24 | 30 | - | 65 | 520 | 4 | M20 | 16 | 22 | 550 | 492 | 15 | 12 | 428 | - |
500 | 508.0 | 645 | 24 | 30 | - | 68 | 570 | 4 | M20 | 20 | 22 | 600 | 538 | 15 | 12 | 475 | - |
600 | 609.6 | 755 | 24 | 32 | - | 70 | 670 | 5 | M24 | 20 | 26 | 705 | 640 | 16 | 12 | - | - |
Nominal pressure 16 bar (1 bar = 10⁵ N/m²) | |||||||||||||||||
Nom. Size | Pipe O.D d1 | Flange | Raised face | Bolting | Drilling | Neck | Spigot d9 | Boss | |||||||||
D | b | b1 | h | h1 | d4 | f | No. | d₂ | k | d3 | h₂ ≈ | r | d3 | ||||
10 | 17.2 | 90 | 14 | 14 | 20 | 35 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 | 28 | 6 | 4 | - | 30 |
15 | 21.3 | 95 | 14 | 14 | 20 | 35 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 | 32 | 6 | 4 | - | 35 |
20 | 26.9 | 105 | 16 | 16 | 24 | 38 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 | 40 | 6 | 4 | - | 45 |
25 | 33.7 | 115 | 16 | 16 | 24 | 38 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 | 46 | 6 | 4 | - | 52 |
32 | 42.4 | 140 | 16 | 16 | 26 | 40 | 78 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 | 56 | 6 | 6 | - | 60 |
40 | 48.3 | 150 | 16 | 16 | 26 | 42 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 | 64 | 7 | 6 | - | 70 |
50 | 60.3 | 165 | 18 | 18 | 28 | 45 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 75 | 8 | 6 | - | 85 |
65 | 76.1 | 185 | 18 | 18 | 32 | 45 | 122 | 3 | M16 | 4 | 18 | 145 | 90 | 10 | 6 | 55 | 105 |
80 | 88.9 | 200 | 20 | 20 | 34 | 50 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 105 | 10 | 8 | 70 | 118 |
100 | 114.3 | 220 | 20 | 20 | 40 | 52 | 158 | 3 | M16 | 8 | 18 | 180 | 131 | 12 | 8 | 90 | 140 |
125 | 139.7 | 250 | 22 | 22 | 44 | 55 | 188 | 3 | M16 | 8 | 18 | 210 | 156 | 12 | 8 | 115 | 168 |
150 | 168.3 | 285 | 22 | 22 | 44 | 55 | 212 | 3 | M20 | 8 | 22 | 240 | 184 | 12 | 10 | 140 | 195 |
175 | 193.7 | 315 | 24 | 24 | - | 60 | 242 | 3 | M20 | 8 | 22 | 270 | 210 | 12 | 10 | 165 | - |
200 | 219.1 | 340 | 24 | 24 | 44 | 62 | 268 | 3 | M20 | 12 | 22 | 295 | 235 | 16 | 10 | 190 | - |
250 | 273.0 | 405 | 26 | 26 | 46 | 70 | 320 | 3 | M24 | 12 | 26 | 355 | 292 | 16 | 12 | 237 | - |
300 | 323.9 | 460 | 28 | 28 | 46 | 78 | 378 | 4 | M24 | 12 | 26 | 410 | 344 | 16 | 12 | 285 | - |
350 | 355.6 | 520 | 30 | 32 | - | 82 | 438 | 4 | M24 | 16 | 26 | 470 | 390 | 16 | 12 | 332 | - |
400 | 406.4 | 580 | 32 | 36 | - | 85 | 490 | 4 | M27 | 16 | 30 | 525 | 445 | 16 | 12 | 380 | - |
450 | 457.2 | 640 | 34 | 40 | - | 87 | 550 | 4 | M27 | 20 | 30 | 585 | 496 | 16 | 12 | 428 | - |
500 | 508.0 | 715 | 34 | 44 | - | 90 | 610 | 4 | M30 | 20 | 33 | 650 | 548 | 16 | 12 | 475 | - |
KIDY is a service-oriented enterprise with a complete range of steel grades; Regular materials and other specifications are available for long-term delivery of flange blanks. The packaging is made in export wooden boxes, and special size requirements can be customized,
Customer Satisfaction Is Our Honor. Feel free to enquiry us any questions of pipeline materials.