Stainless steel flange S A. The flange of B.S 1123/S.A.N.S 1123 adopts forging process, with specifications of DN10-DN600; Nominal pressure 600kpa -4000kpa; Suitable for liquid, particle, and gas transportation pipelines, such as chemical, refining, boilers, electricity, food, and other fields.
Nominal pressure 600 kPa | 600/2= Table 4 600/3= Table 5 | 600/4= Table 6 600/8= Table 8 | ||||||||||||||||
Nom. Size | Pipe O.D d1 | Flange | Raised face | Bolting | Drilling | Neck | Boss | |||||||||||
D | b | b1 | b₂ | b₃ | h | h1 | d4 | f | No. | d₂ | k | d3 | h₂ | r | d5 | |||
10 | 17.2 | 75 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 28 | 35 | 2 | M10 | 4 | 11 | 50 | 26 | 6 | 4 | 25 |
15 | 21.3 | 80 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 30 | 40 | 2 | M10 | 4 | 11 | 55 | 30 | 6 | 4 | 30 |
20 | 26.9 | 90 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 32 | 50 | 2 | M10 | 4 | 11 | 65 | 38 | 6 | 4 | 40 |
25 | 33.7 | 100 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 35 | 60 | 2 | M10 | 4 | 11 | 75 | 42 | 6 | 4 | 50 |
32 | 42.4 | 120 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 35 | 70 | 2 | M12 | 4 | 14 | 90 | 55 | 6 | 6 | 60 |
40 | 48.3 | 130 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 38 | 80 | 3 | M12 | 4 | 14 | 100 | 62 | 7 | 6 | 70 |
50 | 60.3 | 140 | 8 | 10 | 8 | 10 | 22 | 38 | 90 | 3 | M12 | 4 | 14 | 110 | 74 | 8 | 6 | 80 |
65 | 76.1 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 26 | 38 | 110 | 3 | M12 | 4 | 14 | 130 | 88 | 9 | 6 | 100 |
80 | 88.9 | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 42 | 128 | 3 | M16 | 4 | 18 | 150 | 102 | 10 | 8 | 110 |
100 | 114.3 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | 45 | 148 | 3 | M16 | 4 | 18 | 170 | 130 | 10 | 8 | 130 |
*125 | 139.7 | 240 | 13 | 12 | 13 | 12 | 39 | 48 | 178 | 3 | M16 | 8 | 18 | 200 | 155 | 10 | 8 | 160 |
150 | 168.3 | 265 | 13 | 12 | 13 | 12 | 39 | 48 | 202 | 3 | M16 | 8 | 18 | 225 | 184 | 12 | 10 | 185 |
*175 | 193.7 | 295 | 13 | 14 | - | 14 | - | 52 | 230 | 3 | M16 | 8 | 18 | 255 | 210 | 12 | 10 | - |
200 | 219.1 | 320 | 13 | 14 | - | 14 | - | 55 | 258 | 3 | M16 | 8 | 18 | 280 | 236 | 15 | 10 | - |
*225 | 244.5 | 345 | 16 | 16 | - | 16 | - | 58 | 285 | 3 | M16 | 8 | 18 | 305 | 264 | 15 | 12 | - |
250 | 273.0 | 375 | 16 | 16 | - | 16 | - | 60 | 312 | 3 | M16 | 12 | 18 | 335 | 290 | 15 | 12 | - |
300 | 323.9 | 440 | 20 | 20 | - | 20 | - | 62 | 365 | 4 | M20 | 12 | 22 | 395 | 342 | 15 | 12 | - |
350 | 355.6 | 490 | 22 | 22 | - | 22 | - | 62 | 415 | 4 | M20 | 12 | 22 | 445 | 385 | 15 | 12 | - |
400 | 406.4 | 540 | 22 | 22 | - | 22 | - | 65 | 465 | 4 | M20 | 16 | 22 | 495 | 438 | 15 | 12 | - |
450 | 457.2 | 595 | 24 | 25 | - | 25 | - | 65 | 520 | 4 | M20 | 16 | 22 | 550 | 492 | 15 | 12 | - |
500 | 508.0 | 645 | 24 | 25 | - | 25 | - | 68 | 570 | 4 | M20 | 20 | 22 | 600 | 538 | 15 | 12 | - |
550 | 559.0 | 705 | 24 | 28 | - | 28 | - | 68 | 620 | 5 | M24 | 20 | 26 | 655 | 590 | 16 | 12 | - |
600 | 609.6 | 755 | 24 | 30 | - | 30 | - | 70 | 670 | 5 | M24 | 20 | 26 | 705 | 640 | 16 | 12 | - |
Nom. Size | Pipe O.D d1 | Flange | Raised face | Bolting | Drilling | Neck | Boss | |||||||||||
D | b | b1 | b₂ | b₃ | h | h1 | d4 | f | No. | d₂ | k | d3 | h₂ | r | d5 | |||
10 | 17.2 | 90 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 35 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 | 28 | 6 | 4 | 30 |
15 | 21.3 | 95 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 35 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 | 32 | 6 | 4 | 35 |
20 | 26.9 | 105 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 38 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 | 40 | 6 | 4 | 45 |
25 | 33.7 | 115 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 38 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 | 46 | 6 | 4 | 52 |
32 | 42.4 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 78 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 | 56 | 6 | 6 | 60 |
40 | 48.3 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 42 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 | 64 | 7 | 6 | 70 |
50 | 60.3 | 165 | 12 | 10 | 10 | 12 | 20 | 45 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 75 | 8 | 6 | 85 |
65 | 76.1 | 185 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 45 | 122 | 3 | M16 | 4 | 18 | 145 | 90 | 10 | 6 | 105 |
80 | 88.9 | 200 | 14 | 12 | 12 | 14 | 26 | 50 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 105 | 10 | 8 | 118 |
100 | 114.3 | 220 | 14 | 12 | 12 | 14 | 32 | 52 | 158 | 3 | M16 | 8 | 18 | 180 | 131 | 12 | 8 | 140 |
*125 150 *175 | 139.7 168.3 193.7 | 250 285 315 | 16 18 18 | 14 16 16 | 14 16 - | 16 18 18 | 36 38 - | 55 55 60 | 188 212 242 | 3 3 3 | M16 M20 M20 | 8 8 8 | 18 22 22 | 210 240 270 | 156 184 210 | 12 12 12 | 8 10 10 | 168 195 - |
200 | 219.1 | 340 | 18 | 18 | - | 18 | - | 62 | 268 | 3 | M20 | 8 | 22 | 295 | 235 | 16 | 10 | - |
*225 | 244.5 | 370 | 18 | 18 | - | 18 | - | 62 | 290 | 3 | M20 | 8 | 22 | 325 | 265 | 16 | 10 | - |
250 | 273.0 | 395 | 20 | 20 | - | 20 | - | 68 | 320 | 3 | M20 | 12 | 22 | 350 | 292 | 16 | 12 | - |
300 | 323.9 | 445 | 22 | 22 | - | 22 | - | 68 | 370 | 4 | M20 | 12 | 22 | 400 | 344 | 16 | 12 | - |
350 | 355.6 | 505 | 26 | 25 | - | 25 | - | 68 | 430 | 4 | M20 | 16 | 22 | 460 | 385 | 16 | 12 | - |
400 | 406.4 | 565 | 26 | 25 | - | 25 | - | 72 | 482 | 4 | M24 | 16 | 26 | 515 | 400 | 16 | 12 | - |
450 | 457.2 | 615 | 28 | 30 | - | 30 | - | 72 | 532 | 4 | M24 | 20 | 26 | 565 | 492 | 16 | 12 | - |
500 | 508.0 | 670 | 28 | 32 | - | 32 | - | 75 | 585 | 4 | M24 | 20 | 26 | 620 | 542 | 16 | 12 | - |
550 | 559.0 | 730 | 28 | 35 | - | 35 | - | 80 | 635 | 5 | M24 | 20 | 26 | 675 | 592 | 18 | 12 | - |
600 | 609.6 | 780 | 28 | 38 | - | 38 | - | 80 | 685 | 5 | M24 | 20 | 26 | 725 | 642 | 18 | 12 | - |
KIDY is a service-oriented enterprise with a complete range of steel grades; Regular materials and other specifications are available for long-term delivery of flange blanks. The packaging is made in export wooden boxes, and special size requirements can be customized.
Customer Satisfaction Is Our Honor. Feel free to enquiry us any questions of pipeline materials.