MSS SP79 socket welded reducer fittings, belonging to socket short joints, 1/4 "-4" reducer joints.
Dimensions in inches
NPS | Type | Socket | Shank Dia. SD | Laying Length A | Bore D | Wall (Min.) C | Length | ||||||||
Dia. B | Depth (Min.) K | SL | RL (Min.) | ||||||||||||
3M | 6M | 3M | 6M | 3M | 6M | 3M | 6M | 3M | 6M | 3M | 6M | ||||
1/4 × 1/8 | 1 | 1 | 0.430 | 0.38 | 0.540 | 0.75 | 0.81 | 0.269 | 0.157 | 0.125 | 0.156 | 0.56 | 0.62 | - | - |
3/8 × 1/4 | 1 | 1 | 0.565 | 0.38 | 0.675 | 0.75 | 0.84 | 0.364 | 0.250 | 0.149 | 0.181 | 0.56 | 0.62 | - | - |
3/8 × 1/8 | 1 | 1 | 0.430 | 0.38 | 0.675 | 0.75 | 0.84 | 0.269 | 0.157 | 0.125 | 0.156 | 0.56 | 0.62 | - | - |
1/2 × 3/8 | 1 | 1 | 0.700 | 0.38 | 0.840 | 0.81 | 0.91 | 0.493 | 0.359 | 0.158 | 0.198 | 0.62 | 0.62 | - | - |
1/2 × 1/4 | 1 | 1 | 0.565 | 0.38 | 0.840 | 0.81 | 0.81 | 0.364 | 0.250 | 0.149 | 0.181 | 0.62 | 0.62 | - | - |
1/2 × 1/8 | 1 | 1 | 0.430 | 0.38 | 0.840 | 0.81 | 0.81 | 0.269 | 0.157 | 0.125 | 0.156 | 0.62 | 0.62 | - | - |
3/4 × 1/2 | 1 | 1 | 0.865 | 0.38 | 1.050 | 0.88 | 1.00 | 0.622 | 0.464 | 0.184 | 0.235 | 0.69 | 0.75 | - | - |
3/4 × 3/8 | 2 | 1 | 0.700 | 0.38 | 1.050 | 0.62 | 0.88 | 0.493 | 0.359 | 0.158 | 0.198 | - | 0.75 | 1.06 | - |
3/4 × 1/4 | 2 | 2 | 0.565 | 0.38 | 1.050 | 0.69 | 0.88 | 0.364 | 0.250 | 0.149 | 0.181 | - | - | 1.06 | 1.26 |
3/4 × 1/8 | 2 | 2 | 0.430 | 0.38 | 1.050 | 0.69 | 0.88 | 0.269 | 0.157 | 0.125 | 0.156 | - | - | 1.06 | 1.26 |
1 × 3/4 | 1 | 1 | 1.075 | 0.50 | 1.315 | 0.94 | 1.12 | 0.824 | 0.612 | 0.193 | 0.274 | 0.75 | 0.81 | - | - |
1 × 1/2 | 2 | 1 | 0.865 | 0.38 | 1.315 | 0.62 | 1.12 | 0.622 | 0.464 | 0.184 | 0.235 | - | 0.81 | 1.12 | - |
1 × 3/8 | 2 | 2 | 0.700 | 0.38 | 1.315 | 0.69 | 0.88 | 0.493 | 0.359 | 0.158 | 0.198 | - | - | 1.12 | 1.31 |
1 × 1/4 | 2 | 2 | 0.565 | 0.38 | 1.315 | 0.75 | 0.94 | 0.364 | 0.250 | 0.149 | 0.181 | - | - | 1.12 | 1.31 |
1 × 1/8 | 2 | 2 | 0.430 | 0.38 | 1.315 | 0.75 | 0.94 | 0.269 | 0.157 | 0.125 | 0.156 | - | - | 1.12 | 1.31 |
1¼ × 1 | 1 | 1 | 1.340 | 0.50 | 1.660 | 1.00 | 1.19 | 1.049 | 0.815 | 0.224 | 0.312 | 0.81 | 0.88 | - | - |
1¼ × 3/4 | 2 | 2 | 1.075 | 0.50 | 1.660 | 0.69 | 0.81 | 0.824 | 0.612 | 0.193 | 0.274 | - | - | 1.25 | 1.37 |
1¼ × 1/2 | 2 | 2 | 0.865 | 0.38 | 1.660 | 0.75 | 0.88 | 0.622 | 0.464 | 0.184 | 0.235 | - | - | 1.25 | 1.37 |
1¼ × 3/8 | 2 | 2 | 0.700 | 0.38 | 1.660 | 0.81 | 0.94 | 0.493 | 0.359 | 0.158 | 0.198 | - | - | 1.25 | 1.37 |
1¼ × 1/4 | 2 | 2 | 0.565 | 0.38 | 1.660 | 0.88 | 1.00 | 0.364 | 0.250 | 0.149 | 0.181 | - | - | 1.25 | 1.37 |
1¼ × 1/8 | 2 | 2 | 0.430 | 0.38 | 1.660 | 0.88 | 1.00 | 0.269 | 0.157 | 0.125 | 0.156 | - | - | 1.25 | 1.37 |
KIDY is a service-oriented enterprise with a complete range of steel grades, regular specifications, and long-term stock of billets. The production cycle is fast, and non-standard sizes can be customized!
Customer Satisfaction Is Our Honor. Feel free to enquiry us any questions of pipeline materials.