ISO7005-1 flanges and their joints - Circular flanges for pipelines are forged using the forging process, with specifications of DN10-DN3600 and pressure rating of PN2.5-PN420; Suitable for liquid, particle, and gas transportation pipelines, such as chemical, refining, boilers, electricity, food, and other fields.
Table 8-Dimensions of PN 2,5 flanges (See the notes on page 46.) Dimensions in millimeters | ||||||||||||||||
Nominal Size DN | Mating dimensions | Outside diameter of neck A | Bore diameter B1 | Flange thickness | Shoulder diameter G | Length of hub | Neck diameter N1 | Corner radius R | Neck thickness (see note 6) S | Nominal size DN | ||||||
Outside diameter of flange D | Diameter of bolt circle K | Diameter of bolt holes L | Bolts | C1 | C2 | H2 | H3 | |||||||||
Number | Nominal Size | |||||||||||||||
Flange type | ||||||||||||||||
01, 05, 11 | 11 | 01 | 01, 05 | 11 | 05 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
10 to 600 | Use PN 6 | 10 to 600 | ||||||||||||||
700 800 900 | 860 975 1075 | 810 920 1020 | 26 29.5 29.5 | 24 24 24 | M24 M27 M27 | 711 813 914 | To be specified by the purchaser | 3 6 3 6 40 | 26 26 26 | 一 一 一 | 70 70 70 | 16 16 16 | 740 842 942 | 12 12 12 | Use PN 16 | 700 800 900 |
1000 1200 1400 | 1175 1375 1575 | 1 120 1320 1520 | 29.5 29.5 29.5 | 28 32 36 | M27 M27 M27 | 1016 1220 1 420 | 42 44 48 | 26 26 26 | 一 一 一 | 70 70 70 | 16 16 16 | 1045 1245 1445 | 12 16 16 | 1000 1200 1400 | ||
1600 1800 2000 | 1790 1990 2 190 | 1730 1930 2130 | 29,5 29.5 29.5 | 40 44 48 | M27 M27 M27 | 1620 1820 2020 | 51 54 58 | 26 26 26 | 一 一 一 | 80 80 80 | 20 20 22 | 1645 1845 2045 | 16 16 16 | 1600 1800 2000 | ||
2200 2400 2600 | 2405 2 605 2 805 | 2340 2540 2740 | 32.5 32.5 32,5 | 52 55 60 | M30 M30 M30 | 2220 2420 2620 | ||||||||||
一 一 一 | 28 28 28 | 一 一 一 | 90 90 90 | 25 25 25 | 2248 2448 2648 | 18 18 18 | 2200 2400 2600 | |||||||||
2800 3000 3200 | 3030 3230 3430 | 2960 3160 3360 | 35.5 35.5 35.5 | 64 68 72 | M33 M33 M33 | 2820 3020 3220 | 一 一 一 | 30 30 30 | 一 一 一 | 90 90 90 | 25 25 25 | 2848 3050 3250 | 18 18 20 | 2 800 3 000 3200 | ||
3400 3600 3800 | 3630 3840 4045 | 3560 3770 3970 | 35.5 35.5 39 | 76 80 80 | M33 M33 M36 | 3420 3620 3820 | 32 32 34 | 一 一 一 | 95 100 100 | 28 28 28 | 3450 3652 3852 | 20 20 20 | 3400 3600 3800 | |||
4000 | 4245 | 4170 | 39 | 84 | M36 | 4020 | 一 | 34 | 100 | 28 | 4052 | 20 | 4000 | |||
NOTE-For tacing dimensions, see table 4. |
Table 9-Dimensions of PN 6 flanges (See the notes on page 46.) Dimensions in millimeters | ||||||||||||||||||||||||
Nominal size DN | Mating dimensions | Outside diameter of neck A | Bore diameter | Flange thickness | Chamfer E | Collar thickness F | Shoulder diameter G | Length of hub | Neck diameter | Corner radius R | Neck thickness (see note 6) S | Nominal size DN | ||||||||||||
Outside diameter of flange D | Diameter of bolt circle K | Diameter of bolt holes L | Bolts | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Number | Nominal size | |||||||||||||||||||||||
Flange type | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 03, 05, 11, 12, 13, 21 | 11, 21 | 01, 02, 12 | 02, 03 | 01, 02, 03 | 05 | 11, 12, 13 | 21 | 02, 03 | 02 | 05 | 12, 13 | 11 | 11 | 11 | 12, 13 | 21 | 11, 12, 13, 21 | 11 | ||||||
10 15 20 | 75 80 90 | 50 85 | 11 11 11 | 4 4 4 | M10 M10 M10 | 17.2 21.3 26.9 | 18 22 27,5 | 21 25 31 | 12 12 14 | 12 12 14 | 3 3 4 | 10 10 10 | 一 一 一 | 20 20 24 | 28 30 32 | 6 6 6 | 26 30 38 | 25 30 40 | 20 26 34 | 3 3 4 | 1.6 1.8 1.8 | 10 15 20 | ||
25 32 40 | 100 120 130 | 75 90 100 | 11 14 14 | 4 4 4 | M10 M12 M12 | 33.7 42.4 48.3 | 34.5 43.5 49.5 | 38 46 53 | 14 16 16 | 14 16 16 | 4 5 5 | 10 10 10 | 一 一 一 | 24 26 26 | 35 35 38 | 6 6 7 | 42 55 62 | 50 60 70 | 44 54 64 | 4 5 5 | 2 2,3 2,3 | 25 32 40 | ||
50 65 80 | 140 160 190 | 110 130 150 | 14 14 18 | 4 4 4 | M12 M12 M16 | 60.3 76,1 88.9 | 61.5 77.5 90.5 | 65 81 94 | 16 16 18 | 16 16 18 | 5 6 6 | 12 12 12 | 一 55 70 | 28 32 34 | 38 38 42 | 8 9 10 | 74 88 102 | 80 100 110 | 74 94 110 | 5 6 6 | 2,3 2,6 2,9 | 50 65 80 | ||
100 125 150 | 210 240 265 | 170 200 225 | 18 18 18 | 4 8 8 | M16 M16 M16 | 114.3 139.7 168.3 | 116 141.5 170.5 | 120 145 174 | 18 20 20 | 18 18 20 | 6 6 6 | 14 14 14 | 90 115 140 | 40 44 44 | 45 48 48 | 10 10 12 | 130 155 184 | 130 160 185 | 130 160 182 | 6 6 8 | 3,2 3,6 4 | 100 125 150 | ||
200 250 300 | 320 375 440 | 280 335 395 | 18 18 22 | 8 12 12 | M16 M16 M20 | 219.1 273 323,9 | 221.5 276.5 327,5 | 226 281 333 | 22 24 24 | 22 24 24 | 6 8 8 | 16 18 18 | 190 235 285 | 一 一 一 | 55 60 62 | 15 15 15 | 236 290 342 | 240 295 355 | 238 208 | 8 10 10 | 4,5 5 5.6 | 200 250 300 | ||
350 400 450 | 490 540 595 | 445 495 550 | 22 22 22 | 12 16 16 | M20 M20 M20 | 355.6 406.4 457 | 359.5 411 462 | 365 416 467 | 261) 281) 301) | 24 24 24 | 24 24 24 | 8 8 8 | 18 20 20 | 325 375 425 | 一 一 一 | 62 65 65 | 15 15 15 | 385 438 492 | 一 一 一 | 392 442 | 10 10 12 | 5.6 6.3 6.3 | 350 400 450 | |
500 600 700 | 645 755 860 | 600 705 810 | 22 26 26 | 20 20 24 | M20 M24 M24 | 508 610 711 | 513.5 616.5 一 | 519 622 一 | 321) 361) 401) | 26 30 40 | 26 30 26 | 8 8 一 | 22 22 一 | 475 575 一 | 一 一 一 | 68 70 70 | 15 16 16 | 538 640 740 | 一 一 一 | 544 642 746 | 12 12 12 | 6.3 6.3 - | 500 600 700 | |
800 900 1000 | 975 1075 1175 | 920 1020 1120 | 29.5 29.5 29.5 | 24 24 28 | M27 M27 M27 | 813 914 1016 | 一 一 一 | 一 一 一 | 441) 481) 521) | 44 48 52 | 26 26 26 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 70 70 70 | 16 16 16 | 842 942 1045 | 一 一 一 | 850 950 1050 | 12 12 12 | 一 一 一 | 800 900 1000 | |
1200 1400 1600 | 1405 1630 1830 | 1340 1560 1760 | 32.5 35.5 35.5 | 32 36 40 | M30 M33 M33 | 1220 1420 1620 | 一 一 一 | 一 一 一 | 601) 681) 761) | 60 68 76 | 28 32 34 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 90 90 90 | 20 20 20 | 1248 1452 1655 | 一 一 一 | 1264 1480 1680 | 12 12 12 | 一 一 一 | 1200 1400 1600 | |
1800 2000 2200 | 2045 2265 2475 | 1970 2180 2390 | 39 42 42 | 44 48 52 | M36 M39 M39 | 1820 2020 2220 | 一 一 一 | 一 一 一 | 841) 921) 一 | 84 92 一 | 36 38 42 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 100 110 115 | 20 25 25 | 1855 2058 2260 | 一 一 一 | 1878 2082 一 | 15 15 15 | 一 一 一 | 1800 2000 2200 | |
2400 2600 2800 | 2685 2905 3115 | 2600 2810 3020 | 42 48 48 | 56 60 64 | M39 M45 M45 | 2420 2620 2820 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 44 46 48 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 125 130 135 | 25 25 30 | 2462 2665 2865 | 一 一 一 | 一 一 一 | 15 15 15 | 一 一 一 | 2400 2600 2800 | |
3000 3200 3400 | 3315 3525 3735 | 3220 3430 3640 | 48 48 48 | 68 72 76 | M45 M45 M45 | 3020 3220 3420 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 50 54 56 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 一 一 一 | 140 150 160 | 30 30 35 | 3068 3272 3475 | 一 一 一 | 一 一 一 | 15 15 15 | 一 一 一 | 3000 3200 3400 | |
3600 | 3970 | 3860 | 55 | 80 | M52 | 3620 | 一 | 一 | 一 | 一 | 60 | 一 | 一 | 一 | 一 | 165 | 35 | 3678 | 一 | 一 | 15 | 一 | 3600 | |
1) For type 01 flanges only. NOTE - For d1, and facing dimensions, see table 4 |
KIDY is a service-oriented enterprise with a complete range of steel grades; Conventional steel grades such as F304 and F316L are available for long-term delivery with flange blanks. The packaging is made in export wooden boxes, and special size requirements can be customized.
Customer Satisfaction Is Our Honor. Feel free to enquiry us any questions of pipeline materials.